簿記2級
- 主催団体
- 日本商工会議所・各地商工会議所
- 受験料
- 5,500円
- 年間実施回数
- 統一試験(ペーパー)は年3回、ネット試験は随時実施
- 受験資格
- なし(学歴・年齢・国籍不問)
合格率
統一試験(ペーパー)
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 第171回(2025.11.16) | ― | 6,332人 | 1,492人 | 23.6% |
| 第170回(2025.06.08) | ― | 5,383人 | 1,193人 | 22.2% |
| 第169回(2025.02.23) | ― | 7,118人 | 1,486人 | 20.9% |
ネット試験
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | ― | 141,072人 | 46,351人 | 32.9% |
| 2024年度 | ― | 124,429人 | 44,359人 | 35.7% |
| 2023年度 | ― | 119,036人 | 41,912人 | 35.2% |
出典: 日本商工会議所・各地商工会議所 https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data (確認日 2026-08-09)
簿記2級の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | 簿記2級合格コース[2026年4月~2027年3月合格目標] | ¥19,800 | 対象外 | 2027年3月31日まで受講可(月数表記なし) | Q&Aチケット制(枚数はコースによる) |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥37,800 | 対象(実質¥30,240) | 公式に記載なし | 質問サポートあり(要件別途確認) |
| クレアール | 2級パック | ¥38,690 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥30,952) | 訓練期間6ヶ月 | 公式に記載なし |
| フォーサイト | バリューセット2 | ¥41,800 公式表記は「41,800円~」で上限額は要確認 | 対象(実質¥33,440) | 公式に記載なし | 質問サポートあり(要件別途確認) |
| ユーキャン | 簿記(2級)資格取得講座 | ¥49,000 一括払い価格 | 対象(実質¥39,200) | 6ヶ月 | 添削・質問あり |
| アガルート | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
| アガルートに簿記講座は確認できず | |||||
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。