FP2級
- 主催団体
- 日本FP協会(実技試験はきんざいとの共催区分あり。ここでは協会窓口分)
- 受験料
- 11,700円 (学科5,700円+実技6,000円の合計(非課税))
- 年間実施回数
- CBT方式で随時実施(休止期間あり)
- 受験資格
- 3級合格者/FP実務2年以上/AFP認定研修修了者/旧金融渉外技能審査3級合格者のいずれか
合格率
日本FP協会「試験結果」ページ(https://www.jafp.or.jp/exam/exam_result/)で級別・年度別の全国集計数値を一次確認できなかったため、合格率等の数値は掲載しない(要追加調査)
FP2級の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | FP2級合格コース(単独) | ¥26,700 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象外 セットコースのみが給付対象と公式に明記されているため、単独コースは対象外と判断 | 公式に記載なし | Q&Aチケット制 |
| スタディング | FP3級・2級セットコース | ¥28,900 期間限定 ~8/31までの期間限定価格(取得日2026-08-09)。変動する可能性あり | 対象(実質¥23,120) 公式(https://studying.jp/guide/kyufu_fp.html)で「FP3級・2級セットコース」のみ給付対象と明記 | 公式に記載なし | Q&Aチケット制 |
| クレアール | FP技能士2級合格コース(単独) | ¥35,200 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥28,160) 20%給付。公式記載あり | 6ヶ月 | 公式に記載なし |
| クレアール | 3・2級セット合格コース | ¥39,600 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥31,680) 20%給付。公式記載あり | 9ヶ月 | 公式に記載なし |
| アガルート | 2級合格カリキュラム(ライト) | ¥49,280 | 不明(公式未確認) 公式二次情報に「FP講座は給付金対象外」との記述があるが一次確認未実施のため不明扱い(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度あり(回数は要確認) |
| フォーサイト | バリューセット1(2級・AFP対応) | ¥62,800 | 対象(実質¥50,240) 20%給付。公式: https://www.foresight.jp/fp/kyufu/ | 公式に記載なし | 添削・質問あり |
| ユーキャン | FP講座(通常) | ¥64,000 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(要再確認) | 6ヶ月 | 添削・質問あり |
| ユーキャンはFP2級・3級を単一の「FP講座」として提供(2級・3級一体) | |||||
| フォーサイト | バリューセット2(2級・AFP対応) | ¥65,800 | 対象(実質¥52,640) 20%給付。公式: https://www.foresight.jp/fp/kyufu/ | 公式に記載なし | 添削・質問あり |
| ユーキャン | FP講座(CBT模試付) | ¥66,000 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(要再確認) | 6ヶ月 | 添削・質問あり |
| アガルート | 2級合格カリキュラム(フル) | ¥76,780 | 不明(公式未確認) 公式二次情報に「FP講座は給付金対象外」との記述があるが一次確認未実施のため不明扱い(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度あり(回数は要確認) |
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。