宅建士
- 主催団体
- 一般財団法人不動産適正取引推進機構(試験実施機関、指定は国土交通大臣)
- 受験料
- 8,200円
- 年間実施回数
- 年1回(10月第3日曜)
- 受験資格
- なし(日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます)
合格率
試験
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | ― | 245,462人 | 45,821人 | 18.7% |
| 令和6年度 | ― | 241,436人 | 44,992人 | 18.6% |
出典: 一般財団法人不動産適正取引推進機構(試験実施機関、指定は国土交通大臣) https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail/ (令和7年度PDF: https://goukaku.retio.or.jp/exam/pdf_2025_1_UWbaZCx6hm/2025result.pdf) (確認日 2026-08-09)
令和5年度分は一次ソースを今回のフェッチで取得できず、掲載を見送り(要追加調査)
宅建士の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | ミニマム | ¥14,960 | 対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| スタディング | スタンダード | ¥24,800 | 対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| クレアール | 完全合格パーフェクトコース(バリュー) | ¥27,800 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。定価は公式ページで要再確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥22,240) 給付対象講座一覧に宅地建物取引士1コースの記載あり(対象コース名の特定は要追補) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 2026年度目標。定価はUNVERIFIEDのため期間限定価格のみ掲載 | |||||
| スタディング | コンプリート | ¥29,800 | 対象外 | 公式に記載なし | Q&Aチケット10枚 |
| アガルート | 入門カリキュラム ライト | ¥54,780 | 対象外 | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥59,800 | 対象(実質¥47,840) | 本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 添削・質問あり |
| ユーキャン | 宅地建物取引士(宅建士)講座 | ¥64,000 一括払い価格 | 対象(実質¥51,200) | 6ヶ月 | 添削・質問あり |
| フォーサイト | バリューセット2 | ¥64,800 | 対象(実質¥51,840) | 本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 添削・質問あり |
| フォーサイト | バリューセット3 | ¥69,800 DVD付プランは78,800円 | 対象(実質¥55,840) | 本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 添削・質問あり |
| クレアール | 完全合格パーフェクトコース(セーフティ) | ¥71,060 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。定価は公式ページで要再確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥56,848) 給付対象講座一覧に宅地建物取引士1コースの記載あり(対象コース名の特定は要追補) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| アガルート | 入門カリキュラム フル | ¥107,800 | 対象外 | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。